Podrobná tabulka zařazení povolených potravin. Pokud chcete do náhledů jednotlivých potravin klikněte zde. Tabulku dopisuji jak to jen jde, není to vždy aktuální. Vtipné je, když ochutnám něco co nevím co je, např. Krkonošské bylinky 1-10.
den | potravina |
0 | Všechno |
1 | voda |
2 | jablko |
3 | Pšenice |
4 | Mrkev |
5 | řepa |
6 | mléko |
7 | Cibule |
8 | vejce |
9 | celer |
10 | Ořechy vlašské, |
11 | droždí |
12 | Pastiňák – petržel |
13 | Hov. Maso |
14 | rajčata |
15 | sůl |
16 | olivy |
17 | špenát |
18 | Nic (grep) |
19 | Okurky, grep |
20 | žampiony |
21 | hrách |
22 | Nic (čaj) |
23 | Čaj, rýže |
24 | E224 |
25 | Vinná réva |
26 | fazole |
27 | bergamot |
28 | paprika |
29 | Nic (žito) |
30 | česnek |
31 | Sardel v oleji |
32 | kmín |
33 | zelí |
34 | pepř |
35 | vepřové maso |
36 | pohanka |
37 | Káva |
38 | kešu |
39 | mezofilní kultura |
40 | syřidlo |
41 | penicilinum camemberti |
42 | lískový ořech |
43 | slunečnice |
44 | sleď obecný |
45 | wakame řasy |
46 | kombu řasy |
47 | chmel |
48 | ječmen |
49 | čočka |
50 | pistácie |
51 | kakový bob |
52 | kapusta |
53 | meruňka |
54 | pomeranč |
55 | rockeforti |
56 | termofilní kultura |
57 | kiwi |
58 | jogurtová kultura |
59 | arašídy |
60 | lněné semínko |
61 | čínské zelí |
62 | pstruh |
63 | ředkvička |
64 | jahody |
65 | pórek |
66 | cuketa |
67 | Lilek |
68 | Bobkový list |
69 | Majoránka |
70 | Nové koření |
71 | Muškátový oříšek |
72 | Skořice |
73 | ananas |
74 | tymián |
75 | oregáno |
76 | salát – locika setá |
77 | sezam |
78 | libeček |
79 | máta |
80 | nektarinka |
81 | citron |
82 | banány |
83 | dýně |
84 | meloun |
85 | polníček |
86 | rukola |
87 | bršlice kozí noha |
88 | lebeda |
89 | agáve |
90 | broskev |
91 | koriandr |
92 | kurkuma |
93 | jitrocel |
94 | granátové jablko |
95 | ovčí mléko |
96 | kozí mléko |
97 | lípa |
98 | bříza |
99 | Krkonoše bylinka 1 |
100 | Krkonoše bylinka 2 |
101 | Krkonoše bylinka 3 |
102 | Krkonoše bylinka 4 |
103 | Krkonoše bylinka 5 |
104 | Krkonoše bylinka 6 |
105 | Krkonoše bylinka 7 |
106 | Krkonoše bylinka 8 |
107 | Krkonoše bylinka 9 |
108 | Krkonoše bylinka 10 |
109 | saturejka |
110 | estragon |
111 | levandule |
112 | anýz |
113 | fíky |
114 | datle |
115 | brambory |
116 | heřmánek |
117 | bazalka |
118 | švestky |
119 | špendlíky |
120 | borůvky |
121 | Natamycin E235 |
122 | kyselina citronová E330 |
123 | mák |
Jedna odpověď na “tabulka povolených potravin”