potravina padesátá třetí
Bez meruněk by nebyl život. Vůně, chuť a radost. Dnes si dám jen nesířenou a sušenou meruňku, v létě se však na tyto plody léta vyloženě těším.
opět nevím, co mi schází, ale na toto ovoce jsem dostal vyloženě chuť.
Váš J.
wikipedia
Pochází z Číny. Do Evropy se dostala přes Arménii počátkem letopočtu, do Česka se rozšířila z Itálie přes Slovinsko, Štýrsko a Rakousy. Arménský původ obsahuje její latinský název armenica, z něhož pochází i české slovo meruňka.
| Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voda | g/100 g | 87,2 | Na | 2 | vitamin C | 6 |
| bílkoviny | g/100 g | 0,9 | K | 270 | vitamin D | 0 |
| tuky | g/100 g | 0,1 | Ca | 15 | vitamin E | 0 |
| cukry | g/100 g | 7,2 | Mg | 11 | vitamin B6 | 0,08 |
| tuky | g/100 g | 0,1 | P | 20 | vitamin B12 | 0 |
| vláknina | g/100 g | 1,7 | Fe | 0,5 | karoten | 0,2 – 3,37 |
| mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,06 | thiamin | 0,04 |
| cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,05 |
| energie | kJ/100 g | 134 | Mn | 0,1 | niacin | 0,5 |
