Co mě velice překvapuje:
- zatím nepotřebuji sladké (ani med)
- nepociťuji nedostatek masa a uzenin (maso stačí 1x za týden), tělo je po mase přetížené a unavené. Dříve jako masotarián bych tomu nevěřil. Reálný pokles z cca 3000g týdně (průměrně 5x denně 100g) na 200g týdně (tedy jednou v neděli)
- cítím se mnohem lépe (sice jsem měl první týden silné abstinenční příznaky nedostatku kofeinu a velkou bolest hlavy, kloubů, zad atd.) Zda to bylo zapříčiněno starostmi, čištěním těla nedokáži odhadnout.
- na váhu to nemá velký vliv, snižuje se velmi velmi pomalu (cílem experimentu není hubnoucí dieta, jak lidem neustále vysvětluji)
- zajímavá je změna stravovacích návyků (snídaně 7h, svačina 10h, svačina 12h, svačina 14h, večeře cca 17h a nic)
- teprve nyní se učím rozeznat kvalitní potraviny – když nejsou přehlušeny solí a kořením, tak to více vynikne. Chemie a koření všechny nedostatky přehluší!
- po zařazení čaje začínám pít pouze ten, je to k hlubšímu zamyšlení, kam se vytratila voda?
- pravděpodobně vynechám: cukr, kuřecí maso, brambory, kukuřici, soju – nějak mám z těchto potravin husí kůži při pouhé vzpomínce. Brambory jsou nejpřijatelnější z nich.
TABULKA JAKÉ TO BYLO PŘED EXPERIMENTEM A BĚHEM EXPERIMENTU
| potravina | před experimentem | během experimentu | |||
| poprvé | 1.měsíc | 2.měsíc | 3.měsíc | ||
| maso | 5x denně, typický masotariánsnídaně šunka, oběd, večeře, často i masová svačina a klobása k vínu | 13 den, hovězí maso, aby se „nezkazilo“ | maso zkusím zachovat 1x týdně (v neděli) | ||
| uzeniny | téměř denně (šunka, párky, salámy) | nesmím | kromě nákupu v supermarketu si na uzeniny nevzpomenu | špekáček mi vtrhl slzy do očí při vzpomínce na táborák | |
| mléčné výrobky | denně, sýry, jogurty a občas tavené sýry, mléko do kávy … | mléko, máslo, tvaroh den šestý | omezení sýrů (místo toho uleželý tvaroh) a vynechání škrobu v jogurtech | zařazeny sýry | |
| pečivo | denně, rozpékané i kvalitní | placky den třetí | naučil jsem se péct bagety, chléb a placky v naší domácí peci | ||
| lahůdky | 1x týdně (salát, chlebíček) | nesmím | kromě nákupu v supermarketu si na uzeniny nevzpomenu | ||
| sůl | běžné (spíše menší) solení s malými dětmi | zachováno | |||
| koření | velmi mnoho a různé, i směsi | paprika, kmín | pepř | ||
| čaj | Earl grey a ovocný často, jednodruhový málo | ||||
| káva | frenchpress, rozpustná, presso (až 7x denně) | brzy, nebo dnes? 7.4.2015 | – | max 2x denně | |
| limonáda | coca cola, slazené mošty, červená limo časo | nesmím | |||
| zelenina | jak se dalo, spíše jako salát | velmi často, mrkev den čtvrtý | |||
| brambory | 1x týdně | – | – | ||
| ovoce | jablka, hroznové víno, banány ojediněle | velmi často, jablko den druhý | jablko, grep, vinná réva | ||
| pochutiny | |||||
| čokoláda | belgická 2x týdně, občas na vaření, jiná kvalitní | ||||
| cukr | do kávy, kynuté pečivo, koláče, perník | budu se snažit zcela vynechat | |||
| alkohol | pivo, víno, tvrdé (vždy něco z toho cca 3x týdně) | calvados cca den 10víno vč. E224 den 25? | příležitostně na oslavy cca 3l vína /měsíc/ a jeden panák calvados | ||
